:root {
  --font-heading: "Sora", sans-serif;
  --font-body: "Inter", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Sora";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/sora/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Sora";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/sora/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Sora";
  font-style: normal;
  font-weight: 800;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/sora/800-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --brand: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 1);
  --brand-5: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 0.05);
  --brand-10: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 0.1);
  --brand-20: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 0.2);
  --brand-30: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 0.3);
  --brand-40: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 0.4);
  --brand-50: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 0.5);
  --brand-60: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 0.6);
  --brand-70: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 0.7);
  --brand-80: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 0.8);
  --brand-90: hsla(224.28, 76.33%, 48.04%, 0.9);
  --brand-d-1: hsla(224.28, 76.33%, 40.35%, 1);
  --brand-d-2: hsla(224.28, 76.33%, 32.67%, 1);
  --brand-d-3: hsla(224.28, 76.33%, 24.98%, 1);
  --brand-d-4: hsla(224.28, 76.33%, 17.29%, 1);
  --brand-l-1: hsla(224.28, 76.33%, 56.35%, 1);
  --brand-l-2: hsla(224.28, 76.33%, 64.67%, 1);
  --brand-l-3: hsla(224.28, 76.33%, 72.98%, 1);
  --brand-l-4: hsla(224.28, 76.33%, 81.29%, 1);
  --brand-dark: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 1);
  --brand-dark-5: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 0.05);
  --brand-dark-10: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 0.1);
  --brand-dark-20: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 0.2);
  --brand-dark-30: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 0.3);
  --brand-dark-40: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 0.4);
  --brand-dark-50: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 0.5);
  --brand-dark-60: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 0.6);
  --brand-dark-70: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 0.7);
  --brand-dark-80: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 0.8);
  --brand-dark-90: hsla(224.44, 64.29%, 32.94%, 0.9);
  --brand-dark-d-1: hsla(224.44, 64.29%, 27.67%, 1);
  --brand-dark-d-2: hsla(224.44, 64.29%, 22.4%, 1);
  --brand-dark-d-3: hsla(224.44, 64.29%, 17.13%, 1);
  --brand-dark-d-4: hsla(224.44, 64.29%, 11.86%, 1);
  --brand-dark-l-1: hsla(224.44, 64.29%, 43.67%, 1);
  --brand-dark-l-2: hsla(224.44, 64.29%, 54.4%, 1);
  --brand-dark-l-3: hsla(224.44, 64.29%, 65.13%, 1);
  --brand-dark-l-4: hsla(224.44, 64.29%, 75.86%, 1);
  --cta: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 1);
  --cta-5: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 0.05);
  --cta-10: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 0.1);
  --cta-20: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 0.2);
  --cta-30: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 0.3);
  --cta-40: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 0.4);
  --cta-50: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 0.5);
  --cta-60: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 0.6);
  --cta-70: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 0.7);
  --cta-80: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 0.8);
  --cta-90: hsla(25.02, 100%, 53.92%, 0.9);
  --cta-d-1: hsla(25.02, 100%, 45.29%, 1);
  --cta-d-2: hsla(25.02, 100%, 36.67%, 1);
  --cta-d-3: hsla(25.02, 100%, 28.04%, 1);
  --cta-d-4: hsla(25.02, 100%, 19.41%, 1);
  --cta-l-1: hsla(25.02, 100%, 61.29%, 1);
  --cta-l-2: hsla(25.02, 100%, 68.67%, 1);
  --cta-l-3: hsla(25.02, 100%, 76.04%, 1);
  --cta-l-4: hsla(25.02, 100%, 83.41%, 1);
  --cta-dark: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 1);
  --cta-dark-5: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 0.05);
  --cta-dark-10: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 0.1);
  --cta-dark-20: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 0.2);
  --cta-dark-30: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 0.3);
  --cta-dark-40: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 0.4);
  --cta-dark-50: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 0.5);
  --cta-dark-60: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 0.6);
  --cta-dark-70: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 0.7);
  --cta-dark-80: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 0.8);
  --cta-dark-90: hsla(20.54, 90.24%, 48.24%, 0.9);
  --cta-dark-d-1: hsla(20.54, 90.24%, 40.52%, 1);
  --cta-dark-d-2: hsla(20.54, 90.24%, 32.8%, 1);
  --cta-dark-d-3: hsla(20.54, 90.24%, 25.08%, 1);
  --cta-dark-d-4: hsla(20.54, 90.24%, 17.36%, 1);
  --cta-dark-l-1: hsla(20.54, 90.24%, 56.52%, 1);
  --cta-dark-l-2: hsla(20.54, 90.24%, 64.8%, 1);
  --cta-dark-l-3: hsla(20.54, 90.24%, 73.08%, 1);
  --cta-dark-l-4: hsla(20.54, 90.24%, 81.36%, 1);
  --ink: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 1);
  --ink-5: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.05);
  --ink-10: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.1);
  --ink-20: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.2);
  --ink-30: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.3);
  --ink-40: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.4);
  --ink-50: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.5);
  --ink-60: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.6);
  --ink-70: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.7);
  --ink-80: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.8);
  --ink-90: hsla(222.22, 47.37%, 11.18%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(222.22, 47.37%, 9.39%, 1);
  --ink-d-2: hsla(222.22, 47.37%, 7.6%, 1);
  --ink-d-3: hsla(222.22, 47.37%, 5.81%, 1);
  --ink-d-4: hsla(222.22, 47.37%, 4.02%, 1);
  --ink-l-1: hsla(222.22, 47.37%, 25.39%, 1);
  --ink-l-2: hsla(222.22, 47.37%, 39.6%, 1);
  --ink-l-3: hsla(222.22, 47.37%, 53.81%, 1);
  --ink-l-4: hsla(222.22, 47.37%, 68.02%, 1);
  --muted: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 1);
  --muted-5: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 0.05);
  --muted-10: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 0.1);
  --muted-20: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 0.2);
  --muted-30: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 0.3);
  --muted-40: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 0.4);
  --muted-50: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 0.5);
  --muted-60: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 0.6);
  --muted-70: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 0.7);
  --muted-80: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 0.8);
  --muted-90: hsla(213.33, 16.51%, 42.75%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(213.33, 16.51%, 35.91%, 1);
  --muted-d-2: hsla(213.33, 16.51%, 29.07%, 1);
  --muted-d-3: hsla(213.33, 16.51%, 22.23%, 1);
  --muted-d-4: hsla(213.33, 16.51%, 15.39%, 1);
  --muted-l-1: hsla(213.33, 16.51%, 51.91%, 1);
  --muted-l-2: hsla(213.33, 16.51%, 61.07%, 1);
  --muted-l-3: hsla(213.33, 16.51%, 70.23%, 1);
  --muted-l-4: hsla(213.33, 16.51%, 79.39%, 1);
  --surface: hsla(222, 100%, 98.04%, 1);
  --surface-5: hsla(222, 100%, 98.04%, 0.05);
  --surface-10: hsla(222, 100%, 98.04%, 0.1);
  --surface-20: hsla(222, 100%, 98.04%, 0.2);
  --surface-30: hsla(222, 100%, 98.04%, 0.3);
  --surface-40: hsla(222, 100%, 98.04%, 0.4);
  --surface-50: hsla(222, 100%, 98.04%, 0.5);
  --surface-60: hsla(222, 100%, 98.04%, 0.6);
  --surface-70: hsla(222, 100%, 98.04%, 0.7);
  --surface-80: hsla(222, 100%, 98.04%, 0.8);
  --surface-90: hsla(222, 100%, 98.04%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(222, 100%, 82.35%, 1);
  --surface-d-2: hsla(222, 100%, 66.67%, 1);
  --surface-d-3: hsla(222, 100%, 50.98%, 1);
  --surface-d-4: hsla(222, 100%, 35.29%, 1);
  --surface-l-1: hsla(222, 100%, 98.35%, 1);
  --surface-l-2: hsla(222, 100%, 98.67%, 1);
  --surface-l-3: hsla(222, 100%, 98.98%, 1);
  --surface-l-4: hsla(222, 100%, 99.29%, 1);
  --line: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 1);
  --line-5: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.05);
  --line-10: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.1);
  --line-20: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.2);
  --line-30: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.3);
  --line-40: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.4);
  --line-50: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.5);
  --line-60: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.6);
  --line-70: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.7);
  --line-80: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.8);
  --line-90: hsla(214.29, 31.82%, 91.37%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(214.29, 31.82%, 76.75%, 1);
  --line-d-2: hsla(214.29, 31.82%, 62.13%, 1);
  --line-d-3: hsla(214.29, 31.82%, 47.51%, 1);
  --line-d-4: hsla(214.29, 31.82%, 32.89%, 1);
  --line-l-1: hsla(214.29, 31.82%, 92.75%, 1);
  --line-l-2: hsla(214.29, 31.82%, 94.13%, 1);
  --line-l-3: hsla(214.29, 31.82%, 95.51%, 1);
  --line-l-4: hsla(214.29, 31.82%, 96.89%, 1);
  --success: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 1);
  --success-5: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.05);
  --success-10: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.1);
  --success-20: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.2);
  --success-30: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.3);
  --success-40: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.4);
  --success-50: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.5);
  --success-60: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.6);
  --success-70: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.7);
  --success-80: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.8);
  --success-90: hsla(142.13, 76.22%, 36.27%, 0.9);
  --success-d-1: hsla(142.13, 76.22%, 30.47%, 1);
  --success-d-2: hsla(142.13, 76.22%, 24.67%, 1);
  --success-d-3: hsla(142.13, 76.22%, 18.86%, 1);
  --success-d-4: hsla(142.13, 76.22%, 13.06%, 1);
  --success-l-1: hsla(142.13, 76.22%, 46.47%, 1);
  --success-l-2: hsla(142.13, 76.22%, 56.67%, 1);
  --success-l-3: hsla(142.13, 76.22%, 66.86%, 1);
  --success-l-4: hsla(142.13, 76.22%, 77.06%, 1);
}